クレジットカード会社からの要請により不正利用防止のため、ご注文の内容及び ご本人様確認のお電話を差し上げる場合がございます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ヘッド素材/製法 | 軟鉄鋳造 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド仕上げ | クロム / ブラック | ||||||||||||||||||
| ロフト角(°) | 48S | 50S | 50W | 52S | 52W | 54S | 54W | 56S | 56W | 58T | 58C | 58S | 58W | 60T | 60C | 60S | 60W | ||
| バンス(°) | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| クラブ長さ(インチ) | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | |||||||||||||||
| ライ角(°) | 64.0 | ||||||||||||||||||
| ラインアップ | クロム | [A](S) | 〇 | 〇L | 〇 | 〇L | 〇 | L | L | 〇L | 〇L | L | L | 〇L | 〇 | L | L | L | L |
| [B](S) | 〇 | 〇L | 〇L | L | L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇 | L | L | L | L | ||||
| [C](S200) | 〇 | 〇L | 〇L | L | L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇 | L | L | L | L | ||||
| ブラック | [A](S) | L | L | L | |||||||||||||||
| [B](S) | L | L | L | ||||||||||||||||
| [C](S200) | 〇 | 〇 | 〇L | 〇L | 〇 | 〇 | L | ||||||||||||
| バランス | [A](S) | D1 | D2 | ||||||||||||||||
| [B](S) | D3 | D4 | |||||||||||||||||
| [C](S200) | D3 | ||||||||||||||||||
| クラブ重さ | [A](S) | 約444g | 約447g | 約453g | 約457g | ||||||||||||||
| [B](S) | 約456g | 約459g | 約463g | 約468g | |||||||||||||||
| [C](S200) | 約467g | 約470g | 約476g | 約480g | |||||||||||||||
![]() |
![]() |